HOME・SITEMAP 日替わりメモ 伝説の時代から現代まで 航空史抜き書き 技術ノート目次 TOP
航空歴史館 技術ノート 掲載13/01/12
追加15/04/22
リモートセンシング 空中磁気探査の歴史
シコルスキーS-55による磁気探査(地質調査所 1960年代)別1
|
|
ピラタスPC-6 ポーター JA3201による磁気探査 金澤理勝 別2
|
|
ダグラスDC-3 JA5078による磁気探査
|
| YS-11 JA8611 JA8612による磁気探査(地質調査所 1970〜1978年)
|
ビーチクラフト65 クイーンエア N9AGによる磁気探査(地質調査所 1982年)
|
セスナ404による磁気探査(地質調査所) 別
中日本航空 JA5264
|
|
ガンマ線測定による空中地下探査
|
|
付表 地質調査所の各探査での飛行高度・主測線感覚と使用機材等の一覧 1968年以降 1990年4月発行地質ニュース428号から転載M欄は磁力計センサーの設置方法で、B:バード、S:スティンガー 。 D欄は、ディジタルデータ収録処理の有/無(○/×)。 LS欄は、概略の主測線間隔。 飛行高度欄の「4500+」は4500ftを基準に、山岳部でそれ以上に上昇。
|
|
略地域名
|
探査年 |
航空機 機種 |
飛行 高度 (ft) |
LS (km) |
空中 磁力計 |
M | D |
定点 磁力計 |
位置標定方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADO_N | 1968 | DC-3 | 1500 |
不詳
|
V4914 | B | × | V4938 | ドップラー+対地写真 |
| NOSHIRO | 1968 | DC-3 | 1500 | 1。85 | V4914 | B | × | V4938 | ドップラー+対地写真 |
| ISHIKARI | 1969 | DC-3 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | デッカ+対地写真 |
| SADO_S | 1969 | DC-3 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | ドップラー+対地写真 |
| SAKATA | 1969 | DC-3 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | ドップラー+対地写真 |
| RISHIRI | 1970 | YS-11 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | デッカ+対地写真 |
| ABUKUMA | 1970 | YS-11 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | ロランC+対地写真 |
| SOYA | 1971 | YS-11 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | デッカ+対地写真 |
| AMAKUSA | 1971 | YS-11 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | デッカ+対地写真 |
| HITACHI | 1971 | YS-11 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | V4938 | ロランC+対地写真 |
| TOKAI | 1972 | YS-11 | 1500 | 2。8 | V4914 | B | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| DOTO | 1972 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | B | × | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| DONAN | 1972 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| MIYAZAKI | 1973 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| OKUJIRI | 1973 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| HOKURIKU | 1973 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| SHMOKITA | 1973 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| TOTTORI | 1974 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| KUMANO | 1974 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| TEMPOKU | 1974 | YS-11 | 5000 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | 対地写真 |
| KAMUIKTN | 3200 | ||||||||
| MUROTO | 1975 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| TOKACHI | 1975 | YS-11 | 1500 | 1。85 | G804 | S | ○ | MDA7101 | 対地写真 |
| ASHIZURI | 1975 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| HIDAKA | 1976 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ドップラー+対地写真 |
| TSUGARU | 1976 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| GOTO | 1977 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | × | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| DAISETSU | 1977 | YS-11 | 8500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ドップラー+対地写真 |
| AKITA | 1977 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | デッカ+対地写真 |
| TANE | 1977 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| KITAMI_A | 1978 | YS-11 | 5000 | 1。85 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ドップラー+対地写真 |
| KITAMI_M | 2。8 | ||||||||
| TOYAMA | 1978 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| BOSO | 1978 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| JOBAN1 | 1980 | C404 | 1500 | 4 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC(対地ビデオで補正) |
| JOBAN2 | 1980 | C404 | 1500 | 4 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC(対地ビデオで補正) |
| SANRIKU1 | 1980 | C404 | 1500 | 4 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC(対地ビデオで補正) |
| SANRIKU2 ERIMOSMT |
1980 | C404 | 1500 | 4 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC(対地ビデオで補正) |
| KANTO1 | 1981 | C404 | 1500 | 4 | G804 | S | ○ | M8002 | ロランC(対地ビデオで補正) |
| KANTO2 | 1981 | C404 | 1500 | 4 | G804 | S | ○ | M8002 | ロランC(対地ビデオで補正) |
| SURUGA | 1977-78 | YS-11 | 1500 | 2。8 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| URAGA | 1980-81 | C404 | 1500 | 1。5 | G804 | S | ○ |
(地理院KNZ
データ利用) |
ロランC+対地ビデオ |
| NEDO_KSH | 1981 | C404 |
4500+
|
3 | G813 | S | ○ | G803 | 対地ビデオ+ドップラー+ロランC |
| NEDO_THK |
1981-82
|
C404 | 4500+ | 3 | G813 | S | ○ | G803 | 対地ビデオ+ドップラー+ロランC |
| NEDO_HKD | 1982 | C404 | 4500+ | 3 | G813 | S | ○ | G803 | 対地ビデオ+ドップラー |
| NEDO_CHB | 1982 | C404、 Beech65 |
4500+ | 3 | G813 | S | ○ | G803、 G813 | 対地ビデオ+ドップラー |
| NEDO_KNT | 1982 |
Beech65 C404 |
4500+ | 3-4 | G813 | S | ○ | G803、 G813 | 対地ビデオ+ドップラー |
| NEDO_CGK | 1983 | C404 | 4500+ | 4 | G813 | S | ○ | G803、 G813 | 対地ビデオ+ドップラー |
| ISEWAN | 1982-85 | C404 | 1500 | 1。5 | G804、 G813 | S | ○ | M8002 |
ロランC円航法+対地ビデオ
|
| OKINAWA1 | 1982-83 | C404 | 1500 | 5 | G804、 G813 | S | ○ | M8002 |
ロランC円航法(対地ビデオで補正)
|
| OKINAWA2 | 1983-84 | C404 | 1500 | 5 | G813 | S | ○ | M8002 | ロランC円航法(対地ビデオで補正) |
| MIYAKO | 1985-87 | C404 | 1500 | 5 | G813 | S | ○ | M8002 | ロランC円航法(対地ビデオで補正) |
| ISHIGAKI | 1986-89 | C404 | 1500 | 5 | G813 | S | ○ | M8002 | ロランC円航法(対地ビデオで補正) |
| OSHIMA | 1978 | YS-11 | 3500 | 1。4 | G804 | S | ○ | MDA7101 | ロランC+対地写真 |
| 1986 | C404 | 3500 | 1。4 | G813 | S | ○ |
(東大野増
データ利用) |
ロランC円航法+対地写真 | |
| ITO | 1989 | C404 | 2300 | 0。3 | G813 | S | ○ | M8002 | ロランC円航法+対地ビデオ |
| UNZEN | 1991 | C404 | 7500 | 0。5 | G813 | S | ○ |
(京大阿蘇
データ利用) |
GPS(対地ビデオで確認) |
| IRIOMOTE | 1992 | C404 | 1500 | 1。7 | G813 | S | ○ | G856 | GPS(対地ビデオで確認) |
|
<航空機機種名> DC-3:米国Douglas
Aircraft社DC-3型(Skytrain)、
YS-11:日本航空機製造(株)YS-11型Turbo-Jet(佐伯注 Turbo
Propの間違い)、C404:米国Cessna社404型(Titan)、
Beech65:米国Beechcraft社65型(Queen Air) |
|||||||||