| 航空歴史館 | 掲載17/08/24 追加21/02/23 |

テーマイラスト 古谷眞之助
| 協力者 | あきあかね、いたみん、上田新太郎、大木真一、大倉乾吾、かつお、門上俊夫、小山信夫、佐藤雅三、下郷松郎、高田和彦、竹下真也、戸田保紀、中井潤一、西田浩、丹羽八十、濱野博司、林隆一郎、平井正二、藤原洋、渡辺俊彦、BeechCraftA36、CastleKOMAKI, CTsuga、geta-o、Go! NAVY、Gulf4、Hirosi Ando、ogurenko、Prius737、T67M、Twinbeevh、海上自衛隊、元伊藤忠航空運航管理課長平木国夫、元日航乗員基礎訓練所荒木光房 【まとめ 佐伯邦昭 】 |
| 参考文献 |
ヒコーキの会機関誌ヒコーキ雲、各航空雑誌、各年鑑、日本航空20年史、星山一男著「報道の翼新聞航空小史」、JAPANESE MILITARY AIRCRAFT SERIALS 2008、AIR JAPAN、http://www.goodall.com.au/ほか |
| 所属 | ◎ 全機写真掲載済み | 機種 | ||
| @ |
|
日本航空 | ◎ | AT-11 D18S H18 整備訓練機 JT001 JT002 |
| A |
|
航空大学校 | ◎ | D18SボルパーマークW E18SボルパーマークW H18 |
| B |
|
更 海上保安庁 | ◎ | E18S G18S H18 |
| C |
|
電子航法研究所 | ◎ | H18 |
| D |
|
伊藤忠が再生したC-45 | △ | C18S |
| E |
|
読売新聞社 | ◎ | C18S D18S E18S |
| F |
|
富士航空、東亜航空 | ◎ | D18S |
| G |
|
更 全日本空輸 | ◎ | H18 |
| J |
|
海上自衛隊 | △ | JRB-4 韓国憲兵隊への引き渡し分を含む |
|
技術ノート 海上自衛隊に供与されたJRB-4の名称について |
||||
| K |
|
米海軍 | △ | UC-45J RC-45J TC-45J |
| L | 米海兵隊 | △ | ||
| M |
|
米陸軍 | △ | SNB-5 (C-45J) |
| N |
|
米空軍 | △ | C-45G |
| 登録 | 型式 |
在 籍 期 間 (西暦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
| 1 | JA5001 | C18S | 読 | 青木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JA5012 | D18S | 読売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JA5014 | E18S | 読売新聞社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JA5028 | C18S | DC-45F |
伊藤忠整備 |
富士航空 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JA5029 | C18S | DC-45F | 東亜航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JA5030 | C18S | DC-45F | 大和航空 伊藤忠航空輸送 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JA5031 | C18S | RC-45F | 伊藤忠航空輸送 3 パシフィック航 業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JA5032 | C18S | DC-45F | アジア航測 | 関西航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JA5033 | C18S | RC-45F | 東亜航空 なんぷう |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JA5034 | C18S | DC-45F | 伊藤忠航空輸送 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JA5035 | C18S | RC-45B | 伊藤忠航空整備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JA5036 | C18S | RC-45B | 伊藤忠航空整備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JA5037 | C18S | DC-45F | 富士空輸 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JA5101 | AT-11 | 日航 ちどり | N9986F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JA5102 | D18S | 日航 かもめ | 航空大学校 くま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JA5103 | D18S | 日航 つばめ | 伊藤忠 | 全日空 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JA5010 | D18S |
航空大学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JA5020 | D18S | 航空大学校 くま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JA5060 | E18S | 航空大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JA5501 | E18S | 海上保安庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JA5502 | E18S | 海上保安庁 | N84750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JA5503 | G18S | 海上保安庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | JA5505 | G18S | 海上保安庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | JA5506 | H18 | 海上保安庁 | N8475E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | JA5507 | H18 | 海上保安庁 | N69094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | JA5508 | H18 | 海上保安庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | JA5509 | H18 | 海上保安庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JA5103 | D18S | 全日空 | 新日本航空整備 清水千波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JA5133 | H18 | 船舶技研 電子航研 | N92756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JA5136 | H18 | 日航 | N35AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JA5137 | H18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | JA5138 | H18 | 日航 | N34AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JA5139 | H18 | 日航 | PK-BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JA5140 | H18 | 日航 | N33AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JA5141 | H18 | 日航 | F-OCUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JA5142 | H18 | 日航 | N18843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JA5143 | H18 | 日航 | N29990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | JA5144 | H18 | 日航 | N26035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JA5145 | H18 | 日航 | N99799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | JA5147 | H18 | 日航 | N99800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | JA5148 | H18 | 日航 | N99801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JA5149 | H18 | 日航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | JA5150 | H18 | 航空大学校 | 海上保安庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | JA5164 | H18 | 全日空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | JA5167 | H18 | 全日空 | 住鉱コンサルタント | 航空開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | JA5169 | H18 | 全日空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | JA5172 | H18 | 航空大学校 |
海上保安庁 |
個人 | N763C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JA5173 | H18 | 航空大学校 |
海上保安庁 |
N26493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JA5174 | H18 |
ビーチクラフト モデル18の最終生産機 |
航空大学校 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JT001 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JT002 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
航空情報1954年9月号 輸入機評判記

|
日替わりメモ 2017/09/04
|