HOME・SITEMAP 日替わりメモ 都道府県の目次中国 岩国飛行場オープンハウス展示記録目次
2004/05/05 フレンドシップデー 2004 | |
2005/05/05 フレンドシップデー 2005 | |
2006/05/05 MCAS岩国フレンドシップデー 2006 |
2004/05/05 日米親善デー
MCAS IWAKUNI FRIENDSHIP DAY 2004 on Wings of Friendship
初展示のUS-1A改 撮影興野博士 低空で急接近し観覧席のVIPテントを吹き飛ばしたMH-53 撮影にがうり |
|||||
USMC | |||||
F/A-18C | 163730 | VMA-212 | WD-01 | Iwakuni | |
F/A-18C | 164978 | VMA-251 | DW-20 | Iwakuni | |
F/A-18D | 165684 | VMFA(AW)-225 | CE-05 | Iwakuni | |
EA-6B | 158035 | H&MS-12 | CB-01 | Iwakuni | |
CH-53D | 157174 | HMH-463 | -03 | Iwakuni | |
CH-46E | 156442 | HMM-262 | ET-20 | Iwakuni | |
US NAVY | |||||
UH-3H | 152704 | HSL-51 COMSEVENTHFLT Commander of 7th Fleet |
TA | Atsugi USS Blue Ridge |
|
SH-60B | 161555 | HSL-51 | TA | Atsugi | |
UH-60A | 24451 | Zama | |||
USAF | |||||
F-16C | 89-122 | OS | Osan | ||
F-16C | 88-531 | OS | Osan | ||
F-16C | 35FW | WW | Misawa | ||
F-16C | 35FW | WW | Misawa | ||
UH-1N | 96614 | 459thAirLiftSQ | Yokota | ||
C-21 | 40101 | PACAF | Yokota | ||
Japan Navy | |||||
US-1AKai ( XUS-2 ) |
9901 |
所属 防衛庁 運行 Japan Navy TRDI 51FS det.IWAKUNI |
Iwakuni | ||
US-1A | 9088 | 71FS | Iwakuni | ||
P-3C | 5044 | VP1 | Kanoya | ||
UP-3D | 9163 | 91FS | Iwakuni | ||
MH-53E | 8625 | 111FS | Iwakuni | ||
LC-90 | 9303 | 91FS | Iwakuni | ||
U-36A | 9205 | 91FS | Iwakuni | ||
Japan Air Force | |||||
C-1 | 68-1020 | 403SQ | Miho | ||
T-4 | 96-5773 | 301SQ | Nyutabaru | ||
T-4 | 06-5786 | 13FTW | Ashiya | ||
F-4EJ改 | 77-8399 | 301SQ | Nyutabaru | ||
F-15J | 82-8266 | 304SQ | Tsuiki | ||
T-2 | 89-5195 | 6SQ | Tsuiki | ||
E-2C | 54-3457 161788 |
601AEW | Misawa | ||
T-3 | 11-5541 | 12FTW | Fofu | ||
AH-1S | 73434 | TH | Akeno | ||
UH-1J | 41836 | MH | Yao | ||
OH-6D | 31311 | Hofu | |||
Cessna172M | JA3676 | ||||
SUKHOI Su-26 | RA-44489 | ||||
SUKHOI Su-29 | RA-44053 | ||||
Pitts S-2C | JA22AR |
|
|||||
US NAVY | |||||
F/ A-18E |
169860 | VFA-27 | NF-200 | USS Kitty Hawk |
|
F/A-18F | 165882 | VFA-102 | NF-102 | USS Kitty Hawk |
|
EA-6B | 163521 | VAQ-136 | NF-500 | USS Kitty Hawk |
|
E-2C | 165301 | VAW-115 | NF-600 | USS Kitty Hawk |
|
C-2A | 162 | VRC-30 DET5 | NF-26 | USS Kitty Hawk |
|
USMC | |||||
F/A-18C | 164958 | VMFA-212 | WD-01 | Iwakuni | |
F/A-18C | 164278 |
VMA-122 | DC-13 BIC |
Iwakuni | |
AV-8B | 165577 | VMA-311 | WF-10 | Iwakuni | |
UH-60S | 165762 | HSC-25 DET.6 | RB-54 | Iwakuni | |
CH-53D | 157733 | HMH-363 | YZ-05 | Iwakuni | |
C-12 | 3595 | MCAS IWAKUNI | Iwakuni | ||
USAF | |||||
F-15 | 78-491 | ZZ | Kadena | ||
F-15 | 78-532 | ZZ | Kadena | ||
F-16C | 901 | 35FW | WW | Misawa | |
F-16C | 805 | 35OG | WW | Misawa | |
DC-10 | 60035 | 305thAMW | |||
A-10A | 76-685 | OS | Osan | ||
A-10A | 76-217 | OS | Osan | ||
UH-1N | 96646 | 459thAirLiftSQ | Yokota | ||
C-21 | 40101 | PACAF | Yokota | ||
Cessna172P | N98811 | Kadena FC | ZZ | Kadena FC | |
US ARMY | |||||
UH-60A | 24450 | 78thAVN | Zama | ||
Japan Navy | |||||
US-1AKai ( XUS-2 ) |
9902 | TRDI 51FS det.IWAKUNI |
Iwakuni | ||
US-1A | 9089 | 71FS | Iwakuni | ||
UP-3D | 9126 | 91FS | Iwakuni | ||
MH-53E | 8628 | 111FS | Iwakuni | ||
U-36A | 9204 | 91FS | Iwakuni | ||
Japan Air Force | |||||
F-1 | 20-8266 | 6SQ | Tsuiki | ||
F-2 | 43-8528 | 6SQ | Tsuiki | ||
F-4EJ改 | 87-8408 | 301SQ | Nyutabaru | ||
F-15J | 32-8082 | 304SQ | Tsuiki | ||
T-2 | 89-5196 | 6SQ | Tsuiki | ||
T-4 | 06-5630 | 301SQ | Nyutabaru | ||
T-4 | 06-5786 | 13FTW | Ashiya | ||
T-7 | 46-5918 | 12FTW | Fofu | ||
C-1 | 68-1022 | 403SQ | Miho | ||
T-4 | 46-5725 | Blue Impulse | 1 | Matsushima
→ |
|
46-5731 | 2 | ||||
46-5726 | 3 | ||||
66-5745 | 4 | ||||
46-5730 | 5 | ||||
-5905 | 6 | ||||
-5804 | |||||
Japan Army | |||||
AH-1S | 73491 | VATH | Akeno | ||
UH-1J | 41874 | MH | Yao | ||
OH-6D | 31200 | VATH | Akeno | ||
SUKHOI Su-26 | RA-3296K | deepblues | 風賊 | 撮影050503 広島空港 山越 |
|
SUKHOI Su-29 | RA-44053 | deepblues | マンマユート |
撮影050503 |
|
SUKHOI Su-31 | LY-LJK | Jurigis-Kairys | 空賊 | 撮影050503 広島空港 山越 |
2006/05/05 日米親善デー
MCAS IWAKUNI FRIENDSHIP DAY 2006
|
|||||
USMC | |||||
F/A-18C | 164900 | VMFA-212 | WD-000 | Iwakuni | |
UC-12F | 163558 | USMC | 3558 | Iwakuni | |
KC-130F | 147573 | VMGR-152 | QD-753 | Futenma | |
Cessna172 | N280DG | IWAKUNI AERO AHUB | Iwakuni | ||
US NAVY | |||||
F/A-18C | 163444 | VFA-97 | 200 | Iwakuni ● | |
F/A-18E | 165861 | VFA-27 | NF-201 | USS
Kitty Hawk |
|
EA-6B | 159585 | VAQ-136 | NF-502 | USS
Kitty Hawk |
|
EA-6B | 158811 | VAQ-136 | NF-503 | USS
Kitty Hawk |
|
E-2C | 165301 | VAW-115 | NF-600 | USS
Kitty Hawk |
|
P-3C | 157329 | VP-1 | 329 | Kadena MIsawa |
|
SH-60B | 163240 | HSL-51 | TA-710 | Atsugi | |
USAF | |||||
F-16C | 89-020 | 51st FW | OS | Osan | |
F-16C | 90-771 | OS | Osan | ||
A-10A | 80-244 | OS | Osan | ||
A-10A | 80-253 | OS | Osan | ||
Japan Navy | |||||
US-1AKai ( XUS-2 ) |
9902 | TRDI 51FS det.IWAKUNI |
Iwakuni ● | ||
US-1A | 7090 | 71FS | Iwakuni | ||
P-3C | 9163 | 91FS | Iwakuni | ||
MH-53E | 8624 | 111FS | Iwakuni | ||
U-36A | 9205 | 91FS | Iwakuni | ||
Japan Air Force | |||||
F-2B | 43-8127 | 6SQ | Tsuiki | ||
F-4EJ改 | 82-8066 | 301SQ | Nyutabaru | ||
F-15DJ | 82-8066 | 304SQ | Tsuiki | ||
T-4 | 76-5757 | 301SQ | Nyutabaru ● | ||
T-4 | 16-5799 | 13FTW | Ashiya | ||
T-7 | 46-5919 | 12FTW | Hofu | ||
C-1 | 58-1011 | 403SQ | Miho | ||
Japan Army | |||||
AH-1S | 73404 | VATH | Akeno | ||
OH-6D | 31277 | VATH | Akeno | ||
展示飛行 | |||||
F-16C | 90-0820 | WW | ● | ||
F-16C | 92-3886 |
WW 予備 |
● | ||
F/A-18C | 163477 | VFA-97 | 207 | ● | |
F/A-18F | VFA-102 | NF-106 | ● | ||
US-1A | 9084 | 71FS | 71 | ● | |
T-4 Blue Impulse |
46-5725 | 11SQ | 1 | Matsushima ● | |
46-5731 | 2 | ||||
46-5726 | 3 | ||||
46-5729 | 4 | ||||
26-5804 | 5 | ||||
46-5728 | 6 | ||||
66-5745 |
予備 |
● | |||
SUKHOI Su-26 | RA-3296K | deepblues |
風賊 |
● アクロバット2回 |
|
PA-18-150 | JA4076 | KAWANO | 岡南空港 ● 風船割り |
||
セスナ172M | JA3676 | AKIO OMON | 岡南空港 風船割り |
||
AS350B | JA9429 | 中日本航空 |
仙台空港 ● 陸上自衛隊ラペリング降下支援 |