HOME・SITEMAP 日替わりメモ 陸上自衛隊のKV107Ⅱ-4/A-4へ戻る
陸上自衛隊のKV-107Ⅱ-4/A-4 塗装、スポンソン、気象レーダーの変遷について
2018/04/25改定 伊藤憲一
1 陸自KV-107ⅡA-4(51801~51818)の塗装、装備変遷推移 |
2 陸自KV-107Ⅱ-4/Ⅱ-4A(51701~51742)の塗装変遷推移 |
3 陸自KVー107Ⅱ・700番代機の沖縄への配備機の塗装動向など |
1 陸自KV-107ⅡA-4(51801~51818)の塗装、装備変遷推移 | ||||||
塗 装 | 大型タンク | 気象レーダー | ||||
機番 | 新造時 | 退役時 | 新造時 | 退役時 | 新造時 | 退役時 |
51801 | 沖縄3色 | 迷彩 | あり | あり | なし | なし |
51802 | 沖縄3色 | 沖縄3色 | あり | あり | なし | なし |
51803 | 沖縄3色 | 沖縄3色 | あり | あり | なし | なし |
51804 | 沖縄3色 | 沖縄3色 | あり | あり | なし | なし |
51805 | OD色 | 迷彩 | なし | ? | なし | ? |
51806 | OD色 | 迷彩 | なし | ? | なし | ? |
51807 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51808 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51809 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51810 | OD色 | 迷彩→沖縄3色 | なし | なし | なし | なし |
51811 | OD色 | 沖縄3色→迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51812 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51813 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
51814 | 沖縄3色 | 迷彩 | なし | あり | なし | なし |
51815 | OD色 | 沖縄3色→迷彩 | なし | あり | なし | あり |
51816 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51817 | OD色 | 迷彩 | なし | あり | なし | なし |
51818 | OD色 | 迷彩 | なし | あり | なし | あり |
沖縄3色の実際
|
||||||
OD(オリーブドラブ)色
の実際
|
||||||
迷彩と気象レーダー(機首)の実際
|
注 : 塗装、大型タンク装備、気象レーダー装備の変遷は、航空雑誌、
ネット及び自身の目撃での現役機及び保存機の調査による。
2 陸自KV-107Ⅱ-4/Ⅱ-4A(51701~51742)の塗装変遷推移 | |||
塗 装 | |||
機 番 | 新 造 時 | 退 役 時 | 塗装変遷の推測根拠 |
51701 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51702 | OD色 | ? | |
51703 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51704 | OD色 | ? | |
51705 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51706 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51707 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51708 | OD色 | ? | |
51709 | OD色 | ? | |
51710 | OD色 | ? | |
51711 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51712 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51713 | OD色 | ? | |
51714 | OD色 | ? | |
51715 | OD色 | ? | |
51716 | OD色 | ? | |
51717 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51718 | OD色 | OD色 | 保存機でOD色を確認 |
51719 | OD色 | ? | |
51720 | OD色 | OD色 | 保存機でOD色を確認 |
51721 | OD色 | ? | |
51722 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51723 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51724 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51725 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51726 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51727 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51728 | OD色 | OD色 | |
51729 | OD色 | ? | |
51730 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51731 | OD色 | ? | |
51732 | OD色→沖縄3色→OD色 | 迷彩 | 現役機でのOD→3色→OD→迷彩を確認 |
51733 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51734 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51735 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51736 | OD色 | OD色 | 保存機でOD色を確認 |
51737 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51738 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51739 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51740 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51741 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51742 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
3 陸自KVー107Ⅱ・700番代機の沖縄への配備機の塗装動向など | ||||
機番 | 1971年以前 | 1972年~1974年ごろ? | 1975年以降 | |
51714 | 所属 | H | ⅠB | ⅡH-1、2H-2 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51717 | 所属 | ⅠH-1 | ⅠB | ⅠH-1 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51729 | 所属 | ⅠH-2 | ⅠB | ⅠH-2 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51730 | 所属 | ⅡH-1 | ⅠB | ⅡH-2 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51731 | 所属 | ⅠH-1 | ⅠB | WH |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51732 | 所属 | ⅡH-2 | ⅠB | ⅡH-1、2H-2 |
塗装 | OD色 | OD色 → 沖縄3色 | OD色 |
注 : 上記根拠は、航空雑誌、ネットからの情報、および、自身の目撃による
所属の記号
ⅠB:西南混成群・第101飛行隊(沖縄・那覇) |
H:第1ヘリ団 (V-107配備当初の、団としての記号時。)(木更津) |
ⅠH(-1):第1ヘリ団 第1ヘリ隊 第1飛行隊 |
ⅠH(-2):第1ヘリ団 第1ヘリ隊 第2飛行隊 |
ⅡH(-1):第1ヘリ団 第2ヘリ隊 第1飛行隊 |
ⅡH(-2):第1ヘリ団 第2ヘリ隊 第2飛行隊 |
WH:西部方面ヘリ隊(熊本・高遊原) |