HOME・SITEMAP 日替わりメモ バートルKV-107U研究トップページ TOP
航空歴史館 | 追加19/06/20 |
C 陸上自衛隊のKV-107U-4/A-4
KV-107U-4 | |||||||||||||||||||
1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 |
▼ 1707 |
1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 |
1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 |
1741 | 1742 | ||||||||||||||||||
KV-107UA-4 | |||||||||||||||||||
第1混成団第101飛行隊の略歴 | |||||||||||||||||||
更1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 |
▼ 1813 |
1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 |
陸上自衛隊のKV-107U-4/A-4 塗装、スポンソン、気象レーダーの変遷について 作成 伊藤憲一 |
KV-107U-4 51701 701 | ||||||||
|
KV-107U-4 51702 702 | ||||||
|
KV-107U-4 51703 703 | ||||||
|
KV-107U-4 51704704 | ||||
|
KV-107U-4 51705705 | ||||||
|
KV-107U-4 51706706 | ||||
|
▼ KV-107U-4 51707707 | ||||
|
KV-107U-4 51708708 | ||||||
|
KV-107U-4 51709709 | ||||||
|
KV-107U-4 51710710 | ||||
|
KV-107U-4 51711 711 | ||||||
|
KV-107U-4 51712 712 | ||||||
|
KV-107U-4 51713713 | ||||||
|
KV-107U-4 51714714 | ||||||||
|
KV-107U-4 51715 715 | ||||
|
KV-107U-4 51716716 | ||||
|
KV-107U-4 51717717 | ||||||||||
|
KV-107U-4 51718718 | ||||||
|
KV-107U-4 51719719 | ||||||
|
KV-107U-4 51720720 | ||||||
|
KV-107UA-4 51721 721 | ||||
|
KV-107UA-4 51722 722 | ||||||
|
KV-107UA-4 51723 723 | ||||
|
KV-107U-4 51724724 | ||||||||||
|
KV-107U-4 51725 725 | ||||||
|
KV-107UA-4 51726 726 | ||||
|
KV-107U-4 517277727 | ||||||
|
KV-107U-4 51728728 | ||||||
|
KV-107UA-4 51729 729 | ||||||||
|
KV-107UA-4 51730 730 | ||||||||||
|
KV-107U-4 51731 731 | ||||||||
|
KV-107U-4 51732732 | ||||||||
|
KV-107U-4 51733 733 | ||||
|
KV-107U-4 51734734 | ||||||
|
KV-107UA-4 51735 735 | ||||||
|
KV-107U-4A 51736736 | ||||||
|
KV-107U-4 51737737 | ||||||
|
KV-107U-4 51738 738 | ||||
|
KV-107U-4 51739 739 | ||||||
|
KV-107U-4 51740740 | ||||
|
KV-107U-4 51741 741 | ||||||
|
KV-107U-4 51742 742 | ||||||
|
KV-107UA-4型 沖
第1混成団第101飛行隊の略歴 | |
1972/03/01 | 熊本駐屯地に臨時101飛行隊編成 |
1972/05/15 | 沖縄が日本に復帰 |
1972/11/21 | 臨時101飛行隊が那覇に移動 |
1973/10/16 | 那覇駐屯地に第1混成団第101飛行隊編成 |
1978/03/17 | 第101飛行隊配属の最終KV107(JG-51818)那覇を離れる |
更 KV-107UA-4 51801 801 | ||||||||||
|
||||||||||
KV-107U-4 51802 802
|
||||||||||
KV-107U-4 51803 803
|
KV-107UA-4 51804 804 | ||||||
|
KV-107UA-4 51805 805 | ||||||
|
KV-107UA-4 51806 806 | ||||
|
KV-107UA-4 51807 807 | ||||||
|
KV-107UA-4 51808 808 | ||||||||
|
KV-107UA-4 51809 809 | ||||||||
|
KV-107UA-4 51810 810 | ||||||||
|
KV-107UA-4 51811 811 | ||||||
|
KV-107UA-4 51812 812 | ||||||
|
▼ KV-107UA-4 51813 813 | ||||
|
KV-107UA-4 51814 814 | ||||||||
|
KV-107UA-4 51815 815 | ||||||
|
KV-107UA-4 51816 816 | ||||||
|
KV-107UA-4 51817 817 | ||||||||
|
KV-107UA-4 51818 818 | ||||||||||
富山小矢部市
西部方面ヘリコプター隊 撮影2004/08/21 吉田家 |
陸上自衛隊のKV-107U-4/A-4 塗装、スポンソン、気象レーダーの変遷について
2018/04/25改定 伊藤憲一
1 陸自KV-107UA−4(51801〜51818)の塗装、装備変遷推移 |
2 陸自KV-107U-4/U-4A(51701〜51742)の塗装変遷推移 |
3 陸自KVー107U・700番代機の沖縄への配備機の塗装動向など |
1 陸自KV-107UA−4(51801〜51818)の塗装、装備変遷推移 | ||||||
塗 装 | 大型タンク | 気象レーダー | ||||
機番 | 新造時 | 退役時 | 新造時 | 退役時 | 新造時 | 退役時 |
51801 | 沖縄3色 | 迷彩 | あり | あり | なし | なし |
51802 | 沖縄3色 | 沖縄3色 | あり | あり | なし | なし |
51803 | 沖縄3色 | 沖縄3色 | あり | あり | なし | なし |
51804 | 沖縄3色 | 沖縄3色 | あり | あり | なし | なし |
51805 | OD色 | 迷彩 | なし | ? | なし | ? |
51806 | OD色 | 迷彩 | なし | ? | なし | ? |
51807 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51808 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51809 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51810 | OD色 | 迷彩→沖縄3色 | なし | なし | なし | なし |
51811 | OD色 | 沖縄3色→迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51812 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51813 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
51814 | 沖縄3色 | 迷彩 | なし | あり | なし | なし |
51815 | OD色 | 沖縄3色→迷彩 | なし | あり | なし | あり |
51816 | OD色 | 迷彩 | なし | なし | なし | なし |
51817 | OD色 | 迷彩 | なし | あり | なし | なし |
51818 | OD色 | 迷彩 | なし | あり | なし | あり |
沖縄3色の実際
|
||||||
OD(オリーブドラブ)色
の実際
|
||||||
迷彩と気象レーダー(機首)の実際
|
注 : 塗装、大型タンク装備、気象レーダー装備の変遷は、航空雑誌、
ネット及び自身の目撃での現役機及び保存機の調査による。
2 陸自KV-107U-4/U-4A(51701〜51742)の塗装変遷推移 | |||
塗 装 | |||
機 番 | 新 造 時 | 退 役 時 | 塗装変遷の推測根拠 |
51701 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51702 | OD色 | ? | |
51703 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51704 | OD色 | ? | |
51705 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51706 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51707 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51708 | OD色 | ? | |
51709 | OD色 | ? | |
51710 | OD色 | ? | |
51711 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51712 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51713 | OD色 | ? | |
51714 | OD色 | ? | |
51715 | OD色 | ? | |
51716 | OD色 | ? | |
51717 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51718 | OD色 | OD色 | 保存機でOD色を確認 |
51719 | OD色 | ? | |
51720 | OD色 | OD色 | 保存機でOD色を確認 |
51721 | OD色 | ? | |
51722 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51723 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51724 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51725 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51726 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51727 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51728 | OD色 | OD色 | |
51729 | OD色 | ? | |
51730 | OD色 | 迷彩 | 現役機で迷彩を確認 |
51731 | OD色 | ? | |
51732 | OD色→沖縄3色→OD色 | 迷彩 | 現役機でのOD→3色→OD→迷彩を確認 |
51733 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51734 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51735 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51736 | OD色 | OD色 | 保存機でOD色を確認 |
51737 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51738 | OD色 | (OD色時に事故) | |
51739 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51740 | OD色 | 迷彩 | 現役機での迷彩を確認 |
51741 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
51742 | OD色 | 迷彩 | 保存機で迷彩を確認 |
3 陸自KVー107U・700番代機の沖縄への配備機の塗装動向など | ||||
機番 | 1971年以前 | 1972年〜1974年ごろ? | 1975年以降 | |
51714 | 所属 | H | TB | UH−1、2H−2 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51717 | 所属 | TH−1 | TB | TH−1 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51729 | 所属 | TH−2 | TB | TH−2 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51730 | 所属 | UH−1 | TB | UH−2 |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51731 | 所属 | TH−1 | TB | WH |
塗装 | OD色 | OD色 | OD色 | |
51732 | 所属 | UH−2 | TB | UH−1、2H−2 |
塗装 | OD色 | OD色 → 沖縄3色 | OD色 |
注 : 上記根拠は、航空雑誌、ネットからの情報、および、自身の目撃による
所属の記号
TB:西南混成群・第101飛行隊(沖縄・那覇) |
H:第1ヘリ団 (V−107配備当初の、団としての記号時。)(木更津) |
TH(−1):第1ヘリ団 第1ヘリ隊 第1飛行隊 |
TH(−2):第1ヘリ団 第1ヘリ隊 第2飛行隊 |
UH(−1):第1ヘリ団 第2ヘリ隊 第1飛行隊 |
UH(−2):第1ヘリ団 第2ヘリ隊 第2飛行隊 |
WH:西部方面ヘリ隊(熊本・高遊原) |