| 航空歴史館 | 開始18/12/02 追加19/07/09 |

| 協力者 |
伊藤憲一、オリエント、下郷松郎、高田和彦、高橋 豊、高見保市、戸田保紀、濱野博司、古谷眞之助、A-330、Blue1、ET、HORNET、海上自衛隊 【まとめ佐伯邦昭 】 |
| 参考文献 |
航空情報、世界の航空機、
航空ジャーナル、日本航空機全集、世界の傑作機ロッキードP2V/P-2J、世界の翼’64 |
| MDAP供与 16機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
| 4601 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4602 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4603 | 鹿屋航空基地に保管(下郷資料による)以後不明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4604 | 第3術科学校教材 3M33-31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4605 | 第3術科学校教材 3M33-32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4606 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4607 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▼4608 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4609 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4610 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4611 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4612 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4613 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▼4614 | 勝浦沖に墜落 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4615 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4616 | 米へ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎航空機工業のノックダウン生産 6機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
| 4617 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4618 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4619 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▼4621 | 八戸沖に墜落 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4622 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎航空機工業の国産 42機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
| 4623 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4624 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4625 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4626 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4627 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▼4628 | 名瀬市に墜落 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4631 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4632 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4634 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4635 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4636 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4637 | P2V Kai P-2Jに改造 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4701 | P2V 改 P-2J | 東京都内に展示 頭部のみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4638 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4639 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4641 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4642 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4643 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4644 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4645 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4646 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4647 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4648 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4649 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4650 | 鹿屋航空基地に進入中墜落 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▼4651 | 犬吠埼沖に墜落 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4652 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4653 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4654 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4655 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P2V-7 VSA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4657 | 下総航空基地に胴体着陸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4658 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4659 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4661 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4662 | 硫黄島付近で行方不明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4663 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4664 | 鹿屋航空基地に進入中胴着炎上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
| 面白い漫画 ネプチューンのレーダー点検 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機首監視員席に人が居る写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 操縦席上部の扉を開いている写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天測窓からエプロンを監視している写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P2V-7の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
P2V-7 4601 MDAP供与16機中の初号機
01
|
||||||||
P2V-7 4602
02
|
||||||||
▼ P2V-7 4603
|
||||||||
P2V-7 4604 04
|
||||||||
P2V-7 4605
05
|
||||||||
▼ P2V-7 4606
|
||||||||
P2V-7 4607
07
|
||||||||
▼ P2V-7 460808
|
||||||||
P2V-7 4609 09
|
||||||||
P2V-7 4610 10
|
||||||||
P2V-7 4611 11
|
||||||||
P2V-7 4612 12
|
||||||||
P2V-7 4613 13
|
||||||||
▼ P2V-7 4614 14
|
||||||||
P2V-7 4615 15
|
||||||||
P2V-7 4616 MDAP供与16機中の最終号機 16
|
P2V-7 国産及びオーバーホール計画
|
||||||||||||||||
P2V-7 4617 川崎航空機工業ノックダウン生産初号機
|
||||||||||||||||
P2V-7 4618 18
|
||||||||||||||||
P2V-7 4619 19
|
||||||||||||||||
P2V-7 4620 20
|
||||||||||||||||
▼ P2V-7 4621 21
|
||||||||||||||||
P2V-7 4622 川崎航空機工業ノックダウン生産最終号機 22
|
||||||||||||||||
P2V-7 4623 川崎航空機工業生産
初号機 23
|
||||||||||||||||
P2V-7 462424
|
||||||||||||||||
▼ P2V-7 462525
|
||||||||||||||||
P2V-7 462626
|
||||||||||||||||
| P2V-7 462727
|
||||||||||||||||
P2V-7 462828
|
||||||||||||||||
P2V-7 462929
|
||||||||||||||||
P2V-7 4630 30
|
||||||||||||||||
P2V-7 4631 31
|
||||||||||||||||
P2V-7 4632 32
|
||||||||||||||||
P2V-7 4633 33
|
||||||||||||||||
P2V-7 4634 34
|
||||||||||||||||
P2V-7 4635 35
|
||||||||||||||||
▼ P2V-7 4636
|
||||||||||||||||
P2V-7 4637 (P2V-Kai P-2J 4701に改造)37
|
||||||||||||||||
P2V-7 463838
|
||||||||||||||||
P2V-7 463939
|
||||||||||||||||
P2V-7 4640 40
|
||||||||||||||||
P2V-7 464141
|
||||||||||||||||
P2V-7 464242
|
||||||||||||||||
P2V-7 464343
|
||||||||||||||||
P2V-7 4644 44
|
||||||||||||||||
P2V-7 46455
|
||||||||||||||||
▼ P2V-7 4646
|
||||||||||||||||
P2V-7 464747
|
||||||||||||||||
P2V-7 464848
|
||||||||||||||||
P2V-7 464949
|
||||||||||||||||
P2V-7 4650 50
|
||||||||||||||||
▼ P2V-7 465151
|
||||||||||||||||
P2V-7 465252
|
||||||||||||||||
P2V-7 465353
|
||||||||||||||||
P2V-7 4654 54
|
||||||||||||||||
P2V-7 4655 P2V-7改VSA 4655 55
P2V-7 VSA Variable Stability Aircraft
|
||||||||||||||||
P2V-7 4656 56
|
||||||||||||||||
P2V-7 4657 57
|
||||||||||||||||
P2V-7 4658 58
|
||||||||||||||||
P2V-7 4659 59
|
||||||||||||||||
P2V-7 4660
60
|
||||||||||||||||
P2V-7 4661
61
|
||||||||||||||||
P2V-7 4662
62
|
||||||||||||||||
P2V-7 4663
63
|
||||||||||||||||
P2V-7 4664 最終号機
64
|
| ロッキードP2V-7ネプチューン 余聞 余聞 |
面白い漫画 ネプチューンのレーダー点検!
|
操縦席上部を開放して公開
|
機首監視員席に人が居る写真
|
天測窓からエプロンを監視している写真
|
P2V-7の名称
|